Panel Genişliği (cm) | 30 – 40 – 50 – 111 |
Panel Kalınlığı (mm) | 50 – 60 – 80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 200 |
Panel Yoğunluğu | 40±2 kg/m³ |
Sac Kaplama Türleri | Polyester – PVC – CrNi |
Renk | RAL 9002 |
Desen | Oluklu – Düz |
Yalıtım | Poliüretan |
Sac Kalınlığı (mm) | 0,50 mm |
Sac Yüzeyin Akma Dayanımı (fct) | min. 220N/mm² |
Panelin Çekme Dayanımı | min. 0,018 Mpa |
Yüksek Sıcaklıkta Enine Doğru Çekme Modülü | min. 0,04 MPa |
Çekirdek Malzeme Kayma Dayanımı (fcv) | min. 0,11 Mpa |
Çekirdek Malzeme Kayma Modülü (G) | min. 2 MPa |
Çekirdek Malzeme Basınç Dayanımı (σ10) | min. 0,09 Mpa |
Eğilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik – Düz (Mu) | min. 2,3 kNm/m |
Eğilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik – Ters (Mu) | min. 2 kNm/m |
Burulma Gerilmesi Düz (σw) | 115 MPa |
Burulma Gerilmesi Ters (σw) | 100 MPa |
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Eğilme Momenti Kapasitesi – Düz | 2,95 kNm/m |
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Eğilme Momenti Kapasitesi – Ters | 3 kNm/m |
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Burulma Gerilmesi Kapasitesi – Düz | 133 MPa |
Merkezi Bir Mesnet Üzerinde Burulma Gerilmesi Kapasitesi – Ters | 118 MPa |
PUR Isı İletkenlik Değeri (ʎ) | max. 0,022 W/mK |
Boyutsal Karalılık | Seviye DS(TH) 11 |
Yanmazlık Sınıfı (TS-EN 13501-1) | C-s2,d0 |
Kalınlık | ± %4 |
Uzunluk | ± 10 mm |
Genişlik | ± 2 mm |
Gönyeden Sapma | ± 5 mm |
Köşe paneli ile köşe birleşimlerinde panellerin birbirine kilitlenebilmesiÜrünümüzün en önemli özelliği köşe birleşimlerini çok kolay hale getirmesidir.T paneli ile üçlü panel birleşimlerinin kilitli olarak yapılabilmesiBu sayede montaj kolaylığı sağlanmatadır.Ters köşe paneli ile köşe kolon dönüşlerinin kilitli olarak yapılabilmesiMontaj kolaylığı sağlayan bu özellik, yalıtım oranlarının da artırılmasına yardımcı olan etkenlerdendir.Z paneli ile her türlü kolon dönüşlerinin kilitli olarak yapılabilmesiT Panelimiz gibi Z panellerimizle de çok kolay entegre edilebilmektedir.Fire olmaması, montajda tek bir panelin bile artmamasıKöşe paneli soğuk hava odalarının panel maliyetlerini düşürebilmek için önemli bir etken.Montajda panelin kesilerek ölçüye getirme işleminin olmamasıBu sayede montaj kolaylığı sağlanmatadır.Poliüretan yoğunluğunun en az 42 kg/m³ olarak üretilmesiBu sayede yüksek yalıtım sağlanarak Soğuk Oda Deposunun enerji tüketimini minimize edebiliyoruz.Panel içinde her türlü kablo tesisatı için altyapı oluşturulabilmesi (gizli tesisat uygulaması)Köe Paneli kablo tesisatlarınıza engel olmadığı gibi gizli tesisat uygulamalarınız için büyük kolaylıklar sağlamaktadır.